<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Admins-Web.de &#187; Inventarisierung</title>
	<atom:link href="http://admins-web.de/tag/inventarisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://admins-web.de</link>
	<description>Infos für IT&#039;ler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 22:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WinAudit &#8211; PC Audit &amp; Inventory Software</title>
		<link>http://www.pxserver.com/WinAudit.htm</link>
		<comments>http://www.pxserver.com/WinAudit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=14528</guid>
		<description><![CDATA[PC audit and inventory of software, licenses, security configuration, hardware, network settings&#8230;

Easy to use
No setup
Csv/html/pdf/xml
E-mail
Database export
Command line
Fully documented
Free for any use!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pxserver.com/WinAudit.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOOLS4NET &#8211; SKRIPTS AND .NET TOOLS FOR ADMINISTRATION</title>
		<link>http://tools4net.de/</link>
		<comments>http://tools4net.de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Active_Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13841</guid>
		<description><![CDATA[AD Search Admin© ist ein .NET Programm, mit dem die Gesamtstruktur und die Domänen, die IP Standorte, Vertrauensstellungen, FSMO Rollen, globale Katalogserver und Group Policies eines Active Directory übersichtlich angezeigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tools4net.de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOGINVENTORY &#8211; AGENTENLOSE WINDOWS NETZWERK-INVENTARISIERUNG</title>
		<link>http://www.loginventory.de/</link>
		<comments>http://www.loginventory.de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=12934</guid>
		<description><![CDATA[LOGINventory ist eine schnelle und intelligente Lösung zur Inventarisierung von Netzwerken jeder Größe. Für eine vollständige Software- und Hardware-Inventarisierung des gesamten Windows-Netzwerks benötigt das Tool keinerlei Installation auf den abgefragten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loginventory.de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I-DOIT &#8211; OPEN SOURCE ITIL DOCUMENTATION</title>
		<link>http://www.i-doit.org/</link>
		<comments>http://www.i-doit.org/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=12933</guid>
		<description><![CDATA[i-doit ist eine webbasierte Anwendung für die ITIL-konforme Dokumentation von IT und steht für „Ich dokumentiere IT“. Das Programm steht unter einer Open-Source-Lizenz und ist frei verfügbar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-doit.org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LANSWEEPER &#8211; FREEWARE NETWORK INVENTORY</title>
		<link>http://www.lansweeper.com</link>
		<comments>http://www.lansweeper.com#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=4915</guid>
		<description><![CDATA[Automatic inventory of all your Windows clients.
No need to install an agent on your workstations. Scanning is triggered when a user logs on.
Active Directory user and computer details.
Reports on custom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lansweeper.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
