<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Admins-Web.de &#187; Netzwerk</title>
	<atom:link href="http://admins-web.de/tag/netzwerk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://admins-web.de</link>
	<description>Infos für IT&#039;ler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 22:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NetCon Manager &#8211; Create profiles for network connections</title>
		<link>http://apps.nozavi.com/netcon-manager-overview</link>
		<comments>http://apps.nozavi.com/netcon-manager-overview#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=16047</guid>
		<description><![CDATA[If you need to connect to several networks (to access the internet) from the same computer, you should probably know how annoying it is to change the network connection settings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apps.nozavi.com/netcon-manager-overview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNSstuff.ch</title>
		<link>http://www.dnsstuff.ch/</link>
		<comments>http://www.dnsstuff.ch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineTools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13960</guid>
		<description><![CDATA[DNS Record, A, MX, SOA, NS, WHOIS, IPWHOIS, Ping, Traceroute, Reverse DNS Lookup
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dnsstuff.ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP-Tools.com</title>
		<link>http://www.iptools.com/</link>
		<comments>http://www.iptools.com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineTools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13959</guid>
		<description><![CDATA[Ip Tools, DNS tools, internet tools, WHOIS, traceroute, ping, domain name tools
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iptools.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ports.tantalo.net</title>
		<link>http://ports.tantalo.net/</link>
		<comments>http://ports.tantalo.net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineTools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13958</guid>
		<description><![CDATA[Ports is a searchable database for official and unofficial port assignments.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ports.tantalo.net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL Speed-Test</title>
		<link>http://www.wieistmeineip.de/</link>
		<comments>http://www.wieistmeineip.de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineTools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13947</guid>
		<description><![CDATA[DSL Speed-Test: Download und Upload Geschwindigkeit messen
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wieistmeineip.de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Speedcheck</title>
		<link>http://www.speedcheck.arcor.de/</link>
		<comments>http://www.speedcheck.arcor.de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineTools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13946</guid>
		<description><![CDATA[Messen Sie Ihre DSL-Geschwindigkeit
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speedcheck.arcor.de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network-Tools.com</title>
		<link>http://network-tools.com/</link>
		<comments>http://network-tools.com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineTools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13944</guid>
		<description><![CDATA[Ping, Lookup, Trace, Whois (IDN Conversion Tool), Express, DNS Records (Advanced Tool), Network Lookup, Spam Blacklist Check, Convert Base-10 to IP, URL Decode, URL Encode, HTTP Headers, Email Verification
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://network-tools.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools-On.Net</title>
		<link>http://www.tools-on.net/</link>
		<comments>http://www.tools-on.net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineTools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13933</guid>
		<description><![CDATA[Leader&#8217;s Whois, Domain Controller, NS Checker, MX Checker, SOA Checker, Any DNS, Deep DNS, Ping, Traceroute, Relay Checker, Page Checker, Resolver, Mask to Range, Alternative IP, UIN Locator, AutoReloader, Server [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tools-on.net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just-traceroute</title>
		<link>http://just-traceroute.com/</link>
		<comments>http://just-traceroute.com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineTools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13928</guid>
		<description><![CDATA[Online traceroute from 4 locations
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://just-traceroute.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNM &#8211; System and Network Monitor</title>
		<link>http://snm.sourceforge.net/</link>
		<comments>http://snm.sourceforge.net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13898</guid>
		<description><![CDATA[SNM is a tool to monitor, graph and alert the capacity of computing devices and applications. SNM runs on a Windows or Linux device on your network, 24 hours every [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snm.sourceforge.net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NirSoft &#8211; small and useful freeware utilities</title>
		<link>http://www.nirsoft.net/</link>
		<comments>http://www.nirsoft.net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13885</guid>
		<description><![CDATA[Password Recovery Utilities, Network Monitoring Tools, Command-Line Utilities, &#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nirsoft.net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry IP Scanner</title>
		<link>http://www.angryip.org/</link>
		<comments>http://www.angryip.org/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13865</guid>
		<description><![CDATA[Angry IP scanner is a very fast IP address and port scanner.
It can scan IP addresses in any range as well as any their ports. It is cross-platform and lightweight. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angryip.org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiniNetMon &#8211; Mini Netzwerk Monitor</title>
		<link>http://bh-labs.de/web/cms/pages/win-lab/mininetmon.php</link>
		<comments>http://bh-labs.de/web/cms/pages/win-lab/mininetmon.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13859</guid>
		<description><![CDATA[MiniNetMon ist ein Ethernet Netzwerkmonitor, der ohne Installation und WinPcap auskommt:
Anzeige der aktuellen Übertragungsrate im Hauptfenster
Netzwerkkarte kann ausgewählt werden
Anzeige für Empfang- und Senderichtung
Anzeige der aktuellen Übertragungsrate im Diagramm
Meßintervall einstellbar (0,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bh-labs.de/web/cms/pages/win-lab/mininetmon.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinSCP &#8211; SFTP-Client</title>
		<link>http://winscp.net/</link>
		<comments>http://winscp.net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13857</guid>
		<description><![CDATA[WinSCP ist ein grafischer Open Source SFTP und FTP Client für Windows, der auch das alte SCP-Protokoll unterstützt. Er bietet einen geschützten Daten- und Dateitransfer zwischen verschiedenen Rechnern und ermöglicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winscp.net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMT &#8211; DSL-Modem Tool</title>
		<link>http://dmt.mhilfe.de/</link>
		<comments>http://dmt.mhilfe.de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13856</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Software für Windows können bestimmte DSL-Modems oder Router ausgelesen werden. Zusätzlich kann die DSL-Verbindung analysiert, optimiert und automatisch überwacht werden. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmt.mhilfe.de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CactiEZ</title>
		<link>http://cactiusers.org/</link>
		<comments>http://cactiusers.org/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13844</guid>
		<description><![CDATA[CactiEZ is the fastest possible way to get up and running with Cacti. CactiEZ is an auto-installing CD based on CentOS 4.X. The disk is a completely remastered CD (from [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cactiusers.org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerkguide</title>
		<link>http://boris.jakubaschk.name/netzwerkguide/</link>
		<comments>http://boris.jakubaschk.name/netzwerkguide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 19:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=7680</guid>
		<description><![CDATA[Netwerkguide der Grundprinzipien und Funktionsweise von Datennetzen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boris.jakubaschk.name/netzwerkguide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasfaserinfo &#8211; Informationen zu Lichtwellenleiter und Netzwerk</title>
		<link>http://www.glasfaserinfo.de</link>
		<comments>http://www.glasfaserinfo.de#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 19:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=7679</guid>
		<description><![CDATA[Lichtwellenleiter (Glasfaser) und Twisted Pair im Ethernet Netzwerk
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.glasfaserinfo.de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Internetworking Technology Handbook</title>
		<link>http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/ito_doc.html</link>
		<comments>http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/ito_doc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 19:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=7678</guid>
		<description><![CDATA[Introduction to LAN Protocols
Introduction to WAN Technologies
Bridging Basics
Routing Basics
Network Management Basics
Ethernet
Fiber Distributed Data Interface (FDDI)
Token Ring/IEEE 802.5
Frame Relay
High-Speed Serial Interface (HSSI)
Integrated Services Digital Network (ISDN) Overview
Point to Point Protocol (PPP)
Switched [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/ito_doc.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Netze (VLAN)</title>
		<link>http://www.improve-mtc.de/Veroffentlichungen/VLANs/vlans.html</link>
		<comments>http://www.improve-mtc.de/Veroffentlichungen/VLANs/vlans.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 19:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=7677</guid>
		<description><![CDATA[1.  Einleitung
2.  Definition und Ziele virtueller Netze
2.1  Definition
2.2  Ziele
2.2.1  Flexible Netzwerke
2.2.2  Leistungsfähige Netzwerke
2.2.3  Sichere Netzwerke
2.2.4  Sonstige Ziele
3.  Die VLAN-Architektur
3.1  Topologie
3.2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.improve-mtc.de/Veroffentlichungen/VLANs/vlans.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
