<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Admins-Web.de &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://admins-web.de/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://admins-web.de</link>
	<description>Infos für IT&#039;ler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 22:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Macallan &#8211; Freeware Mail Server for Windows</title>
		<link>http://pagesperso-orange.fr/macallan/MMS/index.html</link>
		<comments>http://pagesperso-orange.fr/macallan/MMS/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=28414</guid>
		<description><![CDATA[Macallan Mail Solution is a Freeware Mail Server (SMTP/POP3/IMAP/HTTP/NEWS/SSL/Tunnel) for Microsoft Windows XP™ and Microsoft Windows 2000™ that works with clients such as Microsoft Outlook Express™ or Microsoft Outlook™. It [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pagesperso-orange.fr/macallan/MMS/index.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comodo Time Machine</title>
		<link>http://www.comodo.com/home/data-storage-encryption/data-recovery.php</link>
		<comments>http://www.comodo.com/home/data-storage-encryption/data-recovery.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=22523</guid>
		<description><![CDATA[Comodo Time Machine (CTM) is a powerful system rollback utility that allows users to quickly restore their computers to an earlier point in time. CTM &#8217;snapshots&#8217; are a complete record [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comodo.com/home/data-storage-encryption/data-recovery.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Wächter</title>
		<link>http://www.trinit-soft.de/usb-waechter/</link>
		<comments>http://www.trinit-soft.de/usb-waechter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 19:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=21068</guid>
		<description><![CDATA[Der USB Wächter sichert den Zugriff von USB Massenspeichergeräten auf Personal Computer. Nur vorher erlaubten USB Geräten wird die Verbindung zum Computer gestattet. Wird ein nicht erlaubtes Gerät gefunden wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trinit-soft.de/usb-waechter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DumpSec &#8211; dump NTFS permissions</title>
		<link>http://www.systemtools.com/free.htm</link>
		<comments>http://www.systemtools.com/free.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=19578</guid>
		<description><![CDATA[DumpSec, DumpReg, DumpEvt &#8211; Must-have products from Somarsoft, Inc. to dump NTFS permissions, user information, event logs, and registry information. DumpSec (formerly known as DumpAcl) also dumps out the users [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.systemtools.com/free.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetCon Manager &#8211; Create profiles for network connections</title>
		<link>http://apps.nozavi.com/netcon-manager-overview</link>
		<comments>http://apps.nozavi.com/netcon-manager-overview#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=16047</guid>
		<description><![CDATA[If you need to connect to several networks (to access the internet) from the same computer, you should probably know how annoying it is to change the network connection settings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apps.nozavi.com/netcon-manager-overview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mRemote &#8211; multi-tab remote connections manager</title>
		<link>http://www.mremote.org/</link>
		<comments>http://www.mremote.org/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=14724</guid>
		<description><![CDATA[mRemote is a full-featured, multi-tab remote connections manager.
It allows you to store all your remote connections in a simple yet powerful interface.
Currently these protocols are supported:

RDP (Remote Desktop)
VNC (Virtual Network [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mremote.org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinAudit &#8211; PC Audit &amp; Inventory Software</title>
		<link>http://www.pxserver.com/WinAudit.htm</link>
		<comments>http://www.pxserver.com/WinAudit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=14528</guid>
		<description><![CDATA[PC audit and inventory of software, licenses, security configuration, hardware, network settings&#8230;

Easy to use
No setup
Csv/html/pdf/xml
E-mail
Database export
Command line
Fully documented
Free for any use!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pxserver.com/WinAudit.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serio IT Service View &#8211; Server Monitoring Software</title>
		<link>http://www.seriosoft.com/service-view/main.htm</link>
		<comments>http://www.seriosoft.com/service-view/main.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=14460</guid>
		<description><![CDATA[Completely free &#38; with no device limitations, IT Service View can work with Windows servers using WMI for agent-less operation, or other types of devices such as hubs and routers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seriosoft.com/service-view/main.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinCDEmu &#8211; A free CD/DVD emulator for Win32 and Win64</title>
		<link>http://sourceforge.net/projects/wincdemu/</link>
		<comments>http://sourceforge.net/projects/wincdemu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=14137</guid>
		<description><![CDATA[A very simple yet handy one-click CD/DVD emulator for Win32/Win64 platforms. Supports ISO, CUE, IMG, BIN, NRG, MDF/MDS, CCD and RAW formats.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sourceforge.net/projects/wincdemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualBox</title>
		<link>http://www.virtualbox.org/</link>
		<comments>http://www.virtualbox.org/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13897</guid>
		<description><![CDATA[VirtualBox is a powerful x86 and AMD64/Intel64 virtualization product for enterprise as well as home use. Not only is VirtualBox an extremely feature rich, high performance product for enterprise customers, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virtualbox.org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NirSoft &#8211; small and useful freeware utilities</title>
		<link>http://www.nirsoft.net/</link>
		<comments>http://www.nirsoft.net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13885</guid>
		<description><![CDATA[Password Recovery Utilities, Network Monitoring Tools, Command-Line Utilities, &#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nirsoft.net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebLog Expert &#8211; Apache and IIS log analyzer</title>
		<link>http://www.weblogexpert.com/lite.htm</link>
		<comments>http://www.weblogexpert.com/lite.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13883</guid>
		<description><![CDATA[WebLog Expert Lite is a free Apache and IIS log analyzer, light-weight version of WebLog Expert. It allows you to quickly and easily analyze your log files and get information [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblogexpert.com/lite.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partition Logic &#8211; Hard disk partitioning an data management</title>
		<link>http://partitionlogic.org.uk/</link>
		<comments>http://partitionlogic.org.uk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13880</guid>
		<description><![CDATA[Partition Logic is a free hard disk partitioning and data management tool. It can create, delete, erase, format, defragment, resize, copy, and move partitions and modify their attributes. It can [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partitionlogic.org.uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRIVE SNAPSHOT &#8211; DISK IMAGE BACKUP FÜR WINDOWS</title>
		<link>http://www.drivesnapshot.de/de/</link>
		<comments>http://www.drivesnapshot.de/de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13877</guid>
		<description><![CDATA[Kostengünstige Imageerstellung im laufenden Betrieb ohne Installation.
Erstellung von Disk Images unter Windows
Erstellen Sie ein exaktes Abbild ihrer Festplatte in einer Datei.
Kein Neustart im DOS Modus nötig.
Arbeiten Sie weiter, während ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drivesnapshot.de/de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyDefrag &#8211; disk defragmenter and optimizer</title>
		<link>http://www.mydefrag.com/</link>
		<comments>http://www.mydefrag.com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13868</guid>
		<description><![CDATA[MyDefrag is a disk defragmenter and optimizer (a maintenance utility to make your harddisk faster) for Windows 2000, 2003, XP, Vista, 2008, Win7, and for X64. It is freeware, no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydefrag.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry IP Scanner</title>
		<link>http://www.angryip.org/</link>
		<comments>http://www.angryip.org/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13865</guid>
		<description><![CDATA[Angry IP scanner is a very fast IP address and port scanner.
It can scan IP addresses in any range as well as any their ports. It is cross-platform and lightweight. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angryip.org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiniNetMon &#8211; Mini Netzwerk Monitor</title>
		<link>http://bh-labs.de/web/cms/pages/win-lab/mininetmon.php</link>
		<comments>http://bh-labs.de/web/cms/pages/win-lab/mininetmon.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13859</guid>
		<description><![CDATA[MiniNetMon ist ein Ethernet Netzwerkmonitor, der ohne Installation und WinPcap auskommt:
Anzeige der aktuellen Übertragungsrate im Hauptfenster
Netzwerkkarte kann ausgewählt werden
Anzeige für Empfang- und Senderichtung
Anzeige der aktuellen Übertragungsrate im Diagramm
Meßintervall einstellbar (0,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bh-labs.de/web/cms/pages/win-lab/mininetmon.php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinSCP &#8211; SFTP-Client</title>
		<link>http://winscp.net/</link>
		<comments>http://winscp.net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13857</guid>
		<description><![CDATA[WinSCP ist ein grafischer Open Source SFTP und FTP Client für Windows, der auch das alte SCP-Protokoll unterstützt. Er bietet einen geschützten Daten- und Dateitransfer zwischen verschiedenen Rechnern und ermöglicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winscp.net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMT &#8211; DSL-Modem Tool</title>
		<link>http://dmt.mhilfe.de/</link>
		<comments>http://dmt.mhilfe.de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13856</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Software für Windows können bestimmte DSL-Modems oder Router ausgelesen werden. Zusätzlich kann die DSL-Verbindung analysiert, optimiert und automatisch überwacht werden. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmt.mhilfe.de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileMenu Tools &#8211; customise the context menu of Windows Explorer</title>
		<link>http://www.lopesoft.com/</link>
		<comments>http://www.lopesoft.com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admins-web.de/?p=13854</guid>
		<description><![CDATA[Add some built-in utilities that perform operations on files and folders.
Add customised commands which run external applications, copy/move to a specific folder or delete specific file types.
Configure the &#8220;Send to&#8230;&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lopesoft.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
